規(guī)格說明 | 尺寸、規(guī)格 |
英制 | 公制 |
工作臺尺寸 | 15.75"*5.70" | 400mm*144mm |
工作臺加工體積 | 9.84"*4.33"*7.48" | 250mm*110mm*190mm |
機器尺寸 | 15.04"*22.30"*24.45" | 382mm*566.5mm*621mm |
T形槽尺寸 | 0.472" | 12mm |
T形槽數(shù)目 | 3 | 3 |
理論設計尺寸 |
X軸行程 |
Y軸行程 |
Z軸行程 |
實際測量此尺寸 |
X軸行程 | 9.84" | 250mm |
Y軸行程 | 4.33" | 110mm |
Z軸行程 | 7.48" | 190mm |
機器本體材質 | 鑄鐵(HT200-250) | 鑄鐵(HT200-250) |
工作臺表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 |
導軌類型 | 燕尾 | 燕尾 |
主軸 |
主軸錐度 | ER11 | d (H7) | 彈性收縮量 |
1.0-7.0 | 0.5 |
zui大扭矩 | 44.29 oz-in | 0.31N.m |
驅動系統(tǒng) | 無級變頻調速 | 無級變頻調速 |
zui小速度 | 8000r/min | 8000r/min |
zui大速度 | 24000r/min | 24000r/min |
定位精度 | 0.001" | 0.03mm |
重復定位精度 | 0.0004" | 0.01mm |
主軸套筒直徑 | 2.44" | 62mm |
喉深 | 6.08" | 154.5mm |
軸 |
三軸絲杠螺距 | 0.16" | 4mm |
滾珠絲杠 | P5 | P5 |
三軸絲杠直徑直徑 | 0.63" | 16mm |
絲杠間隙 | 0.0006" | 0.015mm |
zui大速度 | 40IPM | 40IPM |
zui小設定單位 | 0.0004" | 0.01mm |
三軸步進角度 | 1.8° | 1.8° |
相數(shù) | 單相 | 單相 |
電機電流 | X/Y:2A Z:2.8A | X/Y:2A Z:2.8A |
電機電壓 | X/Y:4V/Z:4.17V | X/Y:4V/Z:4.17V |
電機扭矩 | X/Y:214.29 oz-in Z:420 oz-in | X/Y:1.5N.m Z:2.94N.m |
步進電機法蘭盤尺寸 |
X軸電機 | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm |
Y軸電機 | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm |
Z軸電機 | Nema 23 | 60mm*60mm |
冷卻系統(tǒng) |
水泵型號 | AB-12 | AB-12 |
水泵功率 | 40W | 40W |
電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
相數(shù) | 單相 | 單相 |
潤滑方式 | 手動潤滑 | 手動潤滑 |
油罐容積 | 180ml | 180ml |
額定注油壓力 | 0.35mpa | 0.35mpa |
電氣 |
電源 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
變壓器規(guī)格 | 環(huán)形變壓器 | 環(huán)形變壓器 |
輸入電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ |
輸出電壓 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V |
功率 | 500W、800W | 500W、800W |
功率 |
主軸功率 | 800W | 800W |
變壓器功率 | 500W、800W | 500W、800W |
總功率 | 1300W | 1300W |
包裝說明 |
底柜面積 | 25.59"*17.72" | 650mm*450mm |
底柜尺寸 | 25.59"*17.72"*23.62" | 650mm*450mm*600mm |
包裝體積 | 33.07"*30.7"57.09" | 840mm*780mm*1450mm |
包裝箱重量 | 154lbs | 70Kg |
機器毛重 | 704lbs | 290Kg |
機器凈重 | 550lbs | 220Kg |
HM070 放在 20" 貨柜里的數(shù)量 | 14 臺 |
HM070 放在 40" 貨柜里的數(shù)量 | 30 臺 |