選擇頻道搜索
- 供應(yīng)
- 求購(gòu)
- 商城
- 企業(yè)庫(kù)
- 物流
- 品牌專(zhuān)營(yíng)
- 數(shù)字名片
- 云展
- 熱門(mén)頭條
- 新媒體
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
* 數(shù)控機(jī)床的控制系統(tǒng) | ||
*使用伺服電機(jī) | ||
*可以控制三軸在同一時(shí)間和錠子速度變調(diào)速。 | ||
*限制開(kāi)關(guān)、緊急停機(jī)開(kāi)關(guān)。 | ||
* 可以使用相同的計(jì)算機(jī)編程系統(tǒng)的數(shù)控系統(tǒng),如安裝的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) |
規(guī)格說(shuō)明 | 尺寸、規(guī)格 | ||||
英制 | 公制 | ||||
工作臺(tái)尺寸 | 15.75"*5.70" | 400mm*144mm | |||
工作臺(tái)加工體積 | 9.84"*4.33"*7.48" | 250mm*110mm*190mm | |||
機(jī)器尺寸 | 15.04"*22.30"*24.45" | 382mm*566.5mm*621mm | |||
T形槽尺寸 | 0.472" | 12mm | |||
T形槽數(shù)目 | 3 | 3 | |||
理論設(shè)計(jì)尺寸 | |||||
X軸行程 | |||||
Y軸行程 | |||||
Z軸行程 | |||||
實(shí)際測(cè)量此尺寸 | |||||
X軸行程 | 9.84" | 250mm | |||
Y軸行程 | 4.33" | 110mm | |||
Z軸行程 | 7.48" | 190mm | |||
機(jī)器本體材質(zhì) | 鑄鐵(HT200-250) | 鑄鐵(HT200-250) | |||
工作臺(tái)表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 | |||
導(dǎo)軌類(lèi)型 | 燕尾 | 燕尾 | |||
主軸 | |||||
主軸錐度 | ER11 | d (H7) | 彈性收縮量 | ||
1.0-7.0 | 0.5 | ||||
zui大扭矩 | 44.29 oz-in | 0.31N.m | |||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)級(jí)變頻調(diào)速 | 無(wú)級(jí)變頻調(diào)速 | |||
zui小速度 | 8000r/min | 8000r/min | |||
zui大速度 | 24000r/min | 24000r/min | |||
定位精度 | 0.001" | 0.03mm | |||
重復(fù)定位精度 | 0.0004" | 0.01mm | |||
主軸套筒直徑 | 2.44" | 62mm | |||
喉深 | 6.08" | 154.5mm | |||
軸 | |||||
三軸絲杠螺距 | 0.16" | 4mm | |||
滾珠絲杠 | P5 | P5 | |||
三軸絲杠直徑直徑 | 0.63" | 16mm | |||
絲杠間隙 | 0.0006" | 0.015mm | |||
zui大速度 | 40IPM | 40IPM | |||
zui小設(shè)定單位 | 0.0004" | 0.01mm | |||
三軸步進(jìn)角度 | 1.8° | 1.8° | |||
相數(shù) | 單相 | 單相 | |||
電機(jī)電流 | X/Y:2A Z:2.8A | X/Y:2A Z:2.8A | |||
電機(jī)電壓 | X/Y:4V/Z:4.17V | X/Y:4V/Z:4.17V | |||
電機(jī)扭矩 | X/Y:214.29 oz-in Z:420 oz-in | X/Y:1.5N.m Z:2.94N.m | |||
步進(jìn)電機(jī)法蘭盤(pán)尺寸 | |||||
X軸電機(jī) | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm | |||
Y軸電機(jī) | Nema 23 | 56.4mm*56.4mm | |||
Z軸電機(jī) | Nema 23 | 60mm*60mm | |||
冷卻系統(tǒng) | |||||
水泵型號(hào) | AB-12 | AB-12 | |||
水泵功率 | 40W | 40W | |||
電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
相數(shù) | 單相 | 單相 | |||
潤(rùn)滑方式 | 手動(dòng)潤(rùn)滑 | 手動(dòng)潤(rùn)滑 | |||
油罐容積 | 180ml | 180ml | |||
額定注油壓力 | 0.35mpa | 0.35mpa | |||
電氣 | |||||
電源 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
變壓器規(guī)格 | 環(huán)形變壓器 | 環(huán)形變壓器 | |||
輸入電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
輸出電壓 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V | |||
功率 | 500W、800W | 500W、800W | |||
功率 | |||||
主軸功率 | 800W | 800W | |||
變壓器功率 | 500W、800W | 500W、800W | |||
總功率 | 1300W | 1300W | |||
包裝說(shuō)明 | |||||
底柜面積 | 25.59"*17.72" | 650mm*450mm | |||
底柜尺寸 | 25.59"*17.72"*23.62" | 650mm*450mm*600mm | |||
包裝體積 | 33.07"*30.7"57.09" | 840mm*780mm*1450mm | |||
包裝箱重量 | 154lbs | 70Kg | |||
機(jī)器毛重 | 704lbs | 290Kg | |||
機(jī)器凈重 | 550lbs | 220Kg | |||
HM070 放在 20" 貨柜里的數(shù)量 | 14 臺(tái) | ||||
HM070 放在 40" 貨柜里的數(shù)量 | 30 臺(tái) |
公司名 | 臺(tái)灣皓茂機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | [未認(rèn)證 |
公司所在地 | 山東 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控車(chē)床、數(shù)控銑床、各種量具、刀具 |
¥380元/套
¥3元/件
¥380元/件
¥3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
¥215000元/臺(tái)