選擇頻道搜索
- 供應(yīng)
- 求購(gòu)
- 商城
- 企業(yè)庫(kù)
- 物流
- 品牌專營(yíng)
- 數(shù)字名片
- 云展
- 熱門(mén)頭條
- 新媒體
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-05-08 21:26 |
| | |
三軸采用高精度中國(guó)臺(tái)灣線性道軌。 | 三軸行程由C3級(jí)精密滾珠螺桿傳動(dòng),配合預(yù)緊雙螺帽,確保直線精度*不變。 | 三軸螺桿采用德國(guó)R W彈性型連軸器與伺服馬達(dá)直接連接,確保傳動(dòng)和加工精度。 |
型號(hào) | Model | DFDX5040 | DFDX6060 | DFDX7970 | DFDX1080 |
工作臺(tái)尺寸 | Worktable dimension(mm) | 500×400 | 600×500 | 700×760 | 900×1200 |
行程 | Travel(mm) | 500×400×220 | 600×500×240 | 700×700×300 | 850×1000×450 |
龍門(mén)寬度 | Width of gantry(mm) | 660 | 660 | 800 | 900 |
工作臺(tái)zui大承重 | Max.loading capacity(kg) | 200 | 300 | 400 | 1000 |
T型槽 | T-slot | 5-12 | 5-14 | 5-14 | 5-16 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed(rpm) | 3000-18000/24000 | 3000-18000 | 3000-18000 | 3000-18000 |
主軸功率 | Spindle Power(Kw) | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
主軸彈簧夾頭 | Spindle Collet | ER20 | ER25 | ER25 | ER32 |
刀具夾持柄 | Nip handle of reamer | Φ3.175-10 | Φ3.175-16 | Φ3.175-21 | Φ3.175-21 |
zui大移動(dòng)速度 | Max moving speed | 15 | 15 | 15 | 16 |
zui大加工速度 | Max working speed | 8 | 8 | 8 | 8 |
定位精度 | Position accuracy(mm) | 0.01/300 | 0.01/300 | ||
重復(fù)定位精度 | Repeatabilitposition accuracy | 0.005 | 0.005 | ||
控制系統(tǒng) | Control system | 中國(guó)臺(tái)灣寶元 可選中國(guó)臺(tái)灣新代 | |||
總功率 | Gross power | 6 | 10 | 11 | 12 |
機(jī)器重量(T) | Machine weight | 2.3 | 3.8 | 4 | 5 |
機(jī)床尺寸 | Overall dimensions(mm) | 1580×1900×1900 | 2125×1550×2250 | 2650×1550×2250 | 2900×2000×2500 |
公司名 | 泰州市德鋒數(shù)控機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2004 |
公司所在地 | 江蘇/泰州市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 線切割機(jī)床,電火花線切割機(jī)床,金剛石線切割機(jī),快走絲機(jī)床,中走絲線切割機(jī)床 |
¥380元/套
¥3元/件
¥380元/件
¥3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
¥215000元/臺(tái)