電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-05-08 21:29 |
主要技術參數 ZXTM40 | ||||
zui大鉆孔直徑(mm) 鑄鐵40/鋼件35 | ||||
立銑zui大直徑(mm) 20 | ||||
鏜孔zui大直徑(mm) 120 | ||||
zui大攻絲直徑 M16 | ||||
主軸端面至工作臺距離(mm) 120~530 | ||||
主軸鉆速范圍(r.p.m) 168~3160 | ||||
主軸行程(mm) 120 | ||||
工作臺尺寸(mm) 800×240 | ||||
工作臺行程(mm) 400×250 | ||||
外型尺寸(mm) 1000×1050×1330 | ||||
電機主功率(Kw) 1.5 | ||||
重量(Kg) 410/460 |
公司名 | 滕州市北方機床工具有限責任公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 50萬人民幣 | 公司注冊時間 | 1998 |
公司所在地 | 山東 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 立臥兩用銑床,臥式升降臺銑床,炮塔式銑床,床身式銑床,z3050液壓搖臂鉆床,雙立柱帶鋸床 |
電議
電議
電議
電議
電議