¥3333元/副
¥9999元/套
¥1333元/副
¥1.36元/個
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
按成型工藝分 | 固態模具和液態模具 |
按成型材料分 | 金屬模具和非金屬模具 |
更新日期 | 2025-05-08 21:22 |
按成型工藝分 | 固態模具和液態模具 |
---|---|
按成型材料分 | 金屬模具和非金屬模具 |
按生產產量分 | 樣件模(簡易模)和量產模 |
按模具特性分 | 軟模與硬模 |
按模具結構分 | 前模和后模 |
品牌 | 福興達 |
質量體系 | ISO9001 |
公司名 | 深圳市福興達精密塑膠模具有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 塑料模具 , |
||
主營產品或服務 | 塑料模具,塑膠模具,注塑模具,塑料外殼,五金外 |
電議
¥900元/桶
¥3.2元/個
¥1.2元/PCS
¥78元/個