¥350元/臺
¥350元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
電源 | 直流 |
類型 | 視頻監控主機 |
更新日期 | 2025-03-04 20:12 |
電源 | 直流 |
---|---|
類型 | 視頻監控主機 |
硬盤容量 | SD卡儲存 |
監視分辨率 | 1280*720 |
錄像分辨率 | 1280*720 |
品牌 | SOWZE |
型號 | WX-MAVR9504-4 |
操作接口 | Linux |
AHD四路高清車載SD卡錄像機基礎款
(可擴展3G/4G遠傳功能,詳情請聯系客服)
產品特點:
內置海思高性能圖像處理芯片,H.264編碼,高壓縮比,圖像清晰;
4路AHD百萬高清視音頻/模擬標清輸入4路視頻音頻輸入,提供720P百萬高清的錄像效果;
支持4路視音頻同步輸入,1路視音頻同步輸出,1路VGA輸出;
支持4路720P高清實時本地錄像;
電源:
專業車載電源設計9—36V直流寬電壓輸入設計(符合 ISO7637-P5A-200V/靜電GB/T-17626/RE輻射EN55022測試標準);
欠壓、短路、反接等多種保護電路,適用于各種車型;
支持智能電源管理識別,低電自動關機,熄火低功耗;
數據存儲:
采用特殊文件管理機制,對數據進行加密,有效保護數據安全;
專有SD卡壞道檢測技術,既保證錄像連續性,又延長SD壽命;
內置超級電容,避免異常斷電數據丟失和SD卡損壞;
支持SD卡存儲,大支持128G;
接口傳輸:(選配)
支持GPS/BD定位,靈敏度高,定位快速; 支持WIFI無線下載,支持802.11b/g/n,頻率2.4GHz;
內置G-SENSOR,支持駕駛習慣檢測
產品技術參數 | ||
項目 | 設備參數 | 性能指標 |
系統 | 主處理器 | Hi3520DV200 |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 | |
操作語言 | 中文/英文/繁體 | |
操作界面 | 圖形化菜單操作界面,支持鼠標操作 | |
密碼安全 | 用戶密碼、管理員密碼兩級管理 | |
視音頻
| 視頻制式 | PAL/NTSC |
壓縮標準 | H.264(Main Profile) | |
圖像分辨率 | 720P /960H/D1/CIF | |
回放質量 | CIF/D1/720P | |
組合方式 | 4路720P/4路960H/2路720P+2路960H | |
解碼能力 | 1路720P實時 | |
錄像質量 | 1到6級可配 | |
畫面顯示 | 支持1、4畫面顯示 | |
音頻壓縮 | G.726 | |
錄音方式 | 聲音與視頻同步錄制 | |
錄像和回放 | 錄像方式 | 手動、報警 |
視頻碼率 | 滿幀4096Mbps,6級畫質可選 | |
音頻碼率 | 8KB/s | |
存儲介質 | SD卡存儲 | |
錄像查詢 | 可按通道、錄像類型進行檢索 | |
本地回放 | 按文件回放 | |
軟件升級 | 升級模式 | 手動升級、自動升級、遠程升級 |
升級方法 | USB接口、無線網絡 | |
接口 | 音視頻輸入 | 4路航空頭接口 |
音視頻輸出 | 1路VGA視頻輸出,1路航空頭音視頻輸出 | |
報警輸入 | 4個數字輸入(兩路正觸發 兩路負觸發) | |
SD卡 | 1個SDXC高速卡(最大支持128G) | |
USB接口 | 1個USB 2.0(支持U盤/鍵盤和鼠標) | |
點火輸入 | 1路ACC信號 | |
RS232接口 | 1路RS232接口 | |
LED指示燈 | PWR/RUN/DISK/WIFI/GPS | |
SD卡鎖 | 1個 | |
調試串口 | 1個串口系統調試 | |
擴展功能 | GPS | u-blox GPS,支持插入/拔出/短路檢測 |
WIFI | 802.11b/g/n,頻率2.4GHz | |
G-SENSOR | 支持動靜檢測 支持駕駛習慣監測(急加/急減/急轉彎/碰撞) | |
其它 | 電源輸入 | DC:9V~36V(ISO7637 P5A 200V) |
電源輸出 | 5V300mA | |
功耗 | 待機3mA、工作狀態12W 、工作滿載18W | |
工作溫度 | -20 ---70℃ | |
存儲容量 | 720P 20G/天/通道 960H 12-20G/天/通道 | |
尺寸 | 142*152*32(mm) |
尊敬的客戶朋友,如果您還有什么不了解的地方,歡迎聯系您與本公司聯系!!
手機/v:13048901981
公司名 | 深圳市守望者安防電子有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2006 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 模具加工 , |
||
主營產品或服務 |
¥0.7元/PCS
¥2100元/PCS
¥0.7元/條
¥0.01元/個
¥1元/個