¥5200元/臺
¥6800元/臺
¥1元/臺
¥5200元/臺
¥6500元/臺
¥6500元/臺
¥6800元/臺
¥6800元/臺
¥6800元/臺
¥6500元/臺
¥6800元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)品別名 | 破碎機 |
電動機功率 | 37 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
產(chǎn)品別名 | 破碎機 |
---|---|
電動機功率 | 37 |
動刀數(shù)量 | 2 |
規(guī)格 | 600 |
類別 | 粉碎機 |
螺桿直徑 | 110㎜ |
破碎能力 | 2500kg/h |
篩孔直徑 | 20㎜ |
外形尺寸 | 1200*1400*1300 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 塑料制品 |
用途 | 塑料破碎 |
原理 | 高速粉碎機 |
重量 | 1T |
破碎機類型 | 復(fù)合式破碎機 |
碎料室口徑 | 600*600 |
刀架旋轉(zhuǎn)直徑 | 200 |
破碎對象 | 廢舊塑料 |
品牌 | 控聯(lián) |
型號 | 齊全 |
固定刀數(shù)量 | 4 |
是否含有洗料機筒 | 否 |
公司名 | 邢臺市控聯(lián)機械制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 河北/邢臺市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 通用塑料 |
¥8880元/臺
¥9800元/臺
¥5000元/臺
¥15000元/臺
¥9500元/臺