¥120000元/臺
¥690000元/臺
¥390000元/臺
¥100000元/套
¥725000元/套
¥125000元/套
¥158000元/套
¥390000元/臺
¥125000元/套
¥175000元/臺
¥61000元/套
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
傳熱面積 | 20(m2) |
功率 | 18.7 |
更新日期 | 2025-05-08 21:34 |
傳熱面積 | 20(m2) |
---|---|
功率 | 18.7 |
結構形式 | 單級式 |
適用物料 | 多種可用 |
外形尺寸 | 11.56×1.9×2.4 m |
應用領域 | 食品 |
占地面積 | 22(m2) |
重量 | 6400(kg) |
轉速 | 8(r/min |
分類 | 帶式干燥設備 |
干燥介質 | 空氣 |
工作類型 | 帶式 |
品牌 | 榮翔 |
加工定制 | 是 |
| ||
|
公司名 | 常州市榮發干燥設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 干燥設備,干燥機,噴霧干燥機,閃蒸干燥機,氣流干燥機,真空干燥機,烘箱,流化床干燥機,沸騰干燥機,帶式干燥機,燃煤熱風爐,回轉滾筒干燥機,粉碎機,混合機,燃油熱風爐,制粒機,除塵器,換熱器,振動篩,融熔造粒 |
¥250000元/臺
¥30000元/臺
¥150元/件
¥1638元/件
¥1638元/件