H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥12040元/個
¥34510元/個
¥155555元/臺
¥19200元/臺
¥1元/臺
¥2900元/個
¥1800元/臺
¥7700元/個
¥150000元/個
¥26300元/個
¥1460元/個
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)品系列 | G1LS |
應(yīng)用范圍 | 通用 |
更新日期 | 2025-03-06 16:32 |
產(chǎn)品系列 | G1LS |
---|---|
應(yīng)用范圍 | 通用 |
電源相數(shù) | 三相 |
額定電壓 | 三相AC380-400(V) |
供電電壓 | 低壓 |
適配電機(jī)功率 | 30(kW) |
濾波器 | 不帶濾波器 |
直流電源性質(zhì) | 電壓型 |
輸出電壓調(diào)節(jié)方式 | PAM控制 |
外型 | 塑殼 |
營銷方式 | ** |
額定電流 | ----(A) |
電機(jī)容量 | ----- |
控制方式 | 直接轉(zhuǎn)矩 |
品牌 | FUJI/富士通 |
型號 | FRN30G1LS-4C |
具備業(yè)界**高水平的控制性能
對應(yīng)帶速度傳感器矢量控制、無速度傳感器矢量控制(動態(tài)轉(zhuǎn)矩矢量控制)、V/f控制提高電流響應(yīng)、速度響應(yīng)的功能適應(yīng)廣泛的用途
應(yīng)用廣泛的多種功能提高維護(hù)性能
具備帶USB端口的操作面板(選配件)/多功能操作面板(選配件)產(chǎn)品陣容可以輸出維護(hù)時期的預(yù)報(bào)信號可拆裝式端子座使維護(hù)更簡單規(guī)格概要
7.5~75kW
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | |||||||||||
型號(FRN□□□GL1S-4C) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
標(biāo)準(zhǔn)適用電機(jī) [kW]*1 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
額 定 輸 出 | 額定功率 [kVA]*2 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 45 | 57 | 69 | 85 | 114 | |
電壓 [V]*3 | 3相380~480V(帶AVR功能) | |||||||||||
額定電流 [A]*11 | 18.5 | 24.5 | 32 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | ||
額定過載電流 | 150%-1min | |||||||||||
額定頻率 [Hz] | 50, 60Hz | |||||||||||
輸入電源 | 主電源 相數(shù)、電壓、頻率 | 3相380?480V, 50/60Hz | ||||||||||
控制電源輔助輸入 相數(shù)、電壓、頻率 | 單相380~480V,50/60Hz | |||||||||||
風(fēng)扇電源輔助輸入 相數(shù)、電壓、頻率*5 | — | |||||||||||
電壓、頻率 容許變動 | 電壓:+10?-15%(相間不平衡率2%以內(nèi) *6) 頻率:+5?-5% | |||||||||||
額定輸入 電流 [A]*7 | 帶DCR | 14.4 | 21.1 | 28.8 | 35.5 | 42.2 | 57.0 | 68.5 | 83.2 | 102 | 138 | |
無DCR | 23.2 | 33.0 | 43.8 | 52.3 | 60.6 | 77.9 | 94.3 | 114 | 140 | — | ||
所需電源功率 [kVA]*8 | 帶DCR | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 48 | 58 | 71 | 96 | |
制 動 | 制動轉(zhuǎn)矩 [%]*9 | 70% | 15% | 7~12% | ||||||||
制動晶體管 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置*12 | — | ||||||||||
**小連接電阻值 [Ω] 制動轉(zhuǎn)矩 (%) | 64 130% | 48 120% | 32 130% | 24 140% | 16 150% | 16 130% | — | |||||
內(nèi)置制動電阻器 [Ω] | 80Ω | — | ||||||||||
制動時間 [s] | 3.7s | 3.4s | — | |||||||||
%ED | 2.2 | 1.4 | — | |||||||||
直流制動 | 制動開始頻率:0.0?60.0Hz,制動時間:0.0?30.0s,制動動作值:0?80% | |||||||||||
直流電抗器(DCR) | 選配件 | 選配件 *10 | ||||||||||
適用安全規(guī)格 | — | |||||||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu)(IEC 60529) | IP20 封閉型 UL open type | IP00 開放型 UL open type | ||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||||||
重量 [kg] | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 25 | 26 | 31 | 33 |
90~400kW
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | |||||||||||
型號(FRN□□□GL1S-4C) | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 315 | 355 | 400 | ||
標(biāo)準(zhǔn)適用電機(jī) [kW]*1 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 315 | 355 | 400 | ||
額 定 輸 出 | 額定功率 [kVA]*2 | 134 | 160 | 192 | 231 | 287 | 316 | 356 | 445 | 495 | 563 | |
電壓 [V]*3 | 3相380~480V(帶AVR功能) | |||||||||||
額定電流 [A]*11 | 176 | 210 | 253 | 304 | 377 | 415 | 468 | 585 | 650 | 740 | ||
額定過載電流 | 150%-1min | |||||||||||
額定頻率 [Hz] | 50, 60Hz | |||||||||||
輸入電源 | 主電源 相數(shù)、電壓、頻率 | 3相380?440V/50Hz, 3相380?440V/60Hz | ||||||||||
控制電源輔助輸入 相數(shù)、電壓、頻率 | 単相380?480V, 50/60Hz | |||||||||||
風(fēng)扇電源輔助輸入 相數(shù)、電壓、頻率*5 | 単相380?440V/50Hz, 単相380?480V/60Hz | |||||||||||
電壓、頻率 容許變動 | 電壓:+10~-15%(相間不平衡率2%以內(nèi) *6) 頻率:+5~-5% | |||||||||||
額定輸入 電流 [A]*7 | 帶DCR | 164 | 201 | 238 | 286 | 357 | 390 | 443 | 559 | 628 | 705 | |
無DCR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
所需電源功率 [kVA]*8 | 帶DCR | 114 | 140 | 165 | 199 | 248 | 271 | 308 | 388 | 436 | 489 | |
制 動 | 制動轉(zhuǎn)矩 [%]*9 | 7~12% | ||||||||||
制動晶體管 | — | |||||||||||
**小連接電阻值 [Ω] 制動轉(zhuǎn)矩 (%) | — | |||||||||||
直流制動 | 制動開始頻率:0.0~60.0Hz,制動時間:0.0~30.0s,制動動作值:0~80% | |||||||||||
直流電抗器(DCR) | 選配件*10 | |||||||||||
適用安全規(guī)格 | — | |||||||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu)(IEC 60529) | IP00開放型 | |||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||||||
重量 [kg] | 42 | 62 | 64 | 94 | 98 | 129 | 140 | 245 | 245 | 330 |
在2~3%的不平衡率使用的情況下,請使用交流電抗器(ACR:選配件)。
*7) 電源功率500kVA(變頻器功率超過50kVA時,為變頻器功率的10倍)連接于%X=5%電源時的計(jì)算值。公司名 | 福州誠悅自動化設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 福建/福州市 | 企業(yè)類型 | 私營合伙企業(yè) |
主營行業(yè) | 模具加工 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 富士變頻器,觸摸屏,**PLC,觸摸屏,三墾變頻器,安川變頻器 |