選擇頻道搜索
- 供應(yīng)
- 求購(gòu)
- 商城
- 企業(yè)庫(kù)
- 物流
- 品牌專(zhuān)營(yíng)
- 數(shù)字名片
- 云展
- 熱門(mén)頭條
- 新媒體
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥98000元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥88000元
¥88000元
¥98000元/臺(tái)
¥98000元/個(gè)
¥98000元/臺(tái)
¥98000元/臺(tái)
¥98000元/臺(tái)
¥88000元
¥98000元/臺(tái)
¥98000元/臺(tái)
¥98000元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠(chǎng)家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-05-16 10:14 |
DW系列帶式干燥機(jī)特點(diǎn): DW系列帶式干燥機(jī)技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DE1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長(zhǎng)(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚(mm) | ≤60 | ||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | ||||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
干燥時(shí)間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強(qiáng)度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
設(shè)備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 |
寬(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 |
公司名 | 常州市恒邁干燥設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 158萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 模具加工 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 干燥設(shè)備,混合設(shè)備,制粒設(shè)備,篩分設(shè)備,攪拌設(shè)備 |
¥250000元/臺(tái)
¥30000元/臺(tái)
掛面烘干除濕機(jī)掛面干燥設(shè)備批發(fā)掛面干燥設(shè)備直銷(xiāo)掛面干燥設(shè)備廠(chǎng)家掛面干燥設(shè)備價(jià)格 掛面烘干除濕機(jī)
¥150元/件
¥1638元/件
¥1638元/件