¥39800元/臺
¥96800元/臺
¥38000元/臺
¥96800元/臺
¥487000元/臺
¥19000元/臺
¥39800元/臺
¥96800元/臺
¥19000元/臺
¥487000元/臺
¥96800元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-05-16 10:14 |
DWC系列多層帶式穿孔機流干燥機廣泛應用于食品、農副產品、脫水蔬菜、中藥材、水產品、土特產品、飼料及化工原料等行業之片狀、條狀、塊狀和顆粒狀物料的脫水干燥作業。
設備特點
DWC系列多層帶式穿孔機流干燥機具有高效節能的特點,在穿孔機流加熱、分層進風、分段變溫干燥、余熱回收等方面具有國內領先水平,主要性能指標達到九十年代國際先進水平。
DWC系列多層帶式穿孔機流干燥機攤放的被加工物料采用多層移動式不銹鋼網帶或振動板,熱氣流自下而上穿過網帶及上的物料層,熱交換均勻、充分,生產效率高,產品質量好,設用冷動層和旋轉輸料裝置,出料溫度低,利于及時包裝。
采用帶勻料器的升運裝置,厚度均勻,且料層厚度可無級調節。
攤料面積由25-80平方米,七種大小不等的機型,可滿足多種物料和不同生產規模的需要。
技術參數
項目 /型號 | DWC-20 | DWC-25 | DWC-32 | DWC-36 | DWC-48 | DWC-60 | DWC-80 |
攤料面積 (m 2 ) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 |
蒸汽工作壓力 (kg/h) | 0.4-0.7 | ||||||
耗氣量 (kg/h) | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-900 | 600-1200 |
干燥周期 (kg/h) | 20-200 | 125-250 | 100-1000(無級 ) | ||||
蒸發能力 (kg. H 2 O/h) | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 |
裝機容量 (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 |
總重量 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 |
外形尺寸 mm | 8875× | 9875× | 11475× | 11475× | 14675× | 14675× | 15675× |
公司名 | 常州市魯陽藥化干燥設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 518萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 模具加工 , |
||
主營產品或服務 | 干燥設備、混合設備、節能設備、粉碎設備、熱源設備、制粒設備 |
¥250000元/臺
¥30000元/臺
¥150元/件
¥1638元/件
¥1638元/件