¥16800元/臺
¥78800元/個
¥16800元/套
¥16800元/套
¥21800元/臺
¥12800元/套
¥16800元/套
¥12800元/套
¥21800元/臺
¥15800元
¥158000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產量 | 200 |
儲料斗容量 | 22 |
更新日期 | 2025-05-16 10:27 |
產量 | 200 |
---|---|
儲料斗容量 | 22 |
工作臺面積 | 22 |
公稱壓力 | 20 |
激振力 | 20 |
控制方式 | 20 |
每次成型塊數 | 20 |
配用功率 | 220 |
托板尺寸 | 22 |
新舊程度 | 全新 |
振動頻率 | 500 |
震動加速度 | 550 |
整機質量 | 700 |
主機質量 | 200 |
最小劈離高度 | 30 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 火車頭免燒磚 |
型號 | QT4-20C液壓砌塊成型機 |
額定壓力:12MPa | 加工定制:否 |
QT4-20C液壓砌塊成型機投資指南 |
名稱 | 數量(臺) | 價格(萬元) | 備注 |
QT4-20C液壓砌塊成型機 | 1 | 12.04 | 15.8萬元 |
自動上料機 | 1 | 0.96 | |
JS500雙臥軸式專用攪拌機 | 1 | 2.80 |
QT4-20C液壓砌塊成型機技術參數 |
外形尺寸 | 額定壓力 | 振動方式 | 振動頻率 | 托板尺寸 | 成型周期 | 總功率 |
6800*1650*2450mm | 12MPa | 臺振 | 4600次/分 | 1020*570*25mm | 20-25秒/次 | 21.8kw |
主要產品規格及產量 |
產品類型 | 規格尺寸 (長*寬*高) | 每模數量 | 生產量(理論產量) | |||
成型周期 | 每小時 | 每年(300天) | ||||
空心磚機 | 390*190*190 | 4塊 | 20-25秒 | 720塊/10m3 | 3萬m3 | |
多孔磚 | 240*115*90 | 14塊 | 20-23秒 | 2500塊/6.2m3 | 1.86萬m3 | |
實心磚 | 240*115*53 | 28塊 | 20-15秒 | 5000塊/7.4m3 | 2.22萬m3 |
聯系人:莫經理 聯系方式:13341047065 聯系QQ :1817900573 公司網址://www.foodjx.com/st131493 公司地址:北京燕郊開發區創意谷街歐伏路12號 |
公司名 | 北京北方火車頭科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 |