電議
¥58000元/臺
電議
¥98000元/臺
電議
¥55000元/臺
¥98000元/臺
¥8000元/臺
¥12000元/臺
¥10元/臺
¥55000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
品牌 | 金穗 |
型號 | JS80H |
更新日期 | 2025-05-08 21:33 |
品牌 | 金穗 |
---|---|
型號 | JS80H |
產品別名 | 干燥機 |
產品用途 | 干燥料 |
外形尺寸 | 60*80*130(mm) |
重量 | 215(kg) |
類別 | 干燥機 |
售后服務 | 在正常使用情況下,機械五金件保修一年,電器件保修六個月 |
規格 | 標準 |
是否提供加工定制 | 是 |
功能及特點:
技術參數:
型號 | 干燥風量 (m3/hr)上 | 干燥風車功率 (KW) | 再生風車功率 (KW) | 再生電熱功率 (KW) | 出入口管徑 | 外形尺寸 (cm) | 凈重(KG) |
JS50H | 50 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 2〃 | 50*65*110 | 150 |
JS80H | 80 | 0.75 | 0.2 | 3.6 | 2〃 | 60*80*130 | 215 |
JS120H | 120 | 1.1 | 0.2 | 3.6 | 2〃 | 60*80*130 | 265 |
JS150H | 150 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 2〃 | 60*80*140 | 272 |
JS200H | 200 | 2.2 | 0.4 | 5.4 | 2.5〃 | 80*90*155 | 392 |
JS300H | 300 | 3.75 | 0.75 | 7.2 | 3〃 | 80*90*155 | 405 |
JS400H | 400 | 5.5 | 0.75 | 7.2 | 3〃 | 95*105*170 | 575 |
JS500H | 500 | 7.5 | 1.5 | 10 | 4〃 | 95*105*170 | 650 |
JS700H | 700 | 7.5 | 2.5 | 12 | 5〃 | 128*138*220 | 880 |
公司名 | 佛山市南海區金穗塑料機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 廣東/佛山市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 塑料磨粉機,強力破碎機,混色機,吸料機,干燥機,混色機,混合機,篩選機,回收機,模溫 |
¥250000元/臺
¥30000元/臺
¥150元/件
¥1638元/件
¥1638元/件