H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥90000元/臺(tái)
¥16800元/臺(tái)
¥45500元/臺(tái)
¥61500元/臺(tái)
¥51000元/臺(tái)
¥57500元/個(gè)
¥46600元/臺(tái)
¥168000元/臺(tái)
¥45500元/臺(tái)
¥47500元/臺(tái)
¥165000元/副
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 山東 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
更新日期 | 2025-05-16 10:11 |
產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機(jī)功率 | 7.5KW |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 滬控機(jī)床 |
型號(hào) | CK6140 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | 國際CB認(rèn)證 |
1.機(jī)床床頭箱與床身.尾座.托板等各結(jié)合面之間手工刮研,整機(jī)采用激光干涉儀進(jìn)行檢測,有效的保證Z軸.X軸的定位精度,重復(fù)定位精度,反向間隙及機(jī)床的穩(wěn)定性。
2.機(jī)床采用高強(qiáng)度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導(dǎo)軌寬度400mm,床身導(dǎo)軌淬火深度達(dá)到4mm,有效的提高了機(jī)床耐磨性及穩(wěn)定性。
3.機(jī)床主軸采用哈爾濱軸承,機(jī)床齒輪采用精密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機(jī)床噪音。
4.機(jī)床采用北方滾珠絲杠,Z軸滾珠絲杠,X軸滾珠絲杠采用拉伸結(jié)構(gòu),提高了對(duì)工件加工外圓及內(nèi)孔尺寸的準(zhǔn)確性。
5.機(jī)床采用國產(chǎn)**四工位免抬電動(dòng)刀架。可選配六工位電動(dòng)刀架。
6.主軸箱齒輪使用全磨齒,加入40Cr材料,精度高。
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | CAK6140 CAK6140B CAK6140C | | |
床身上**大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over bed | mm | 400 | | |
**大加工長度 | Max.Processing length | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | | |
主軸錐度 | Spindle taper | | MT6 (B:?90 1:20 ) [C:?113 1:20 ] | | |
卡盤規(guī)格 | Chuck size | mm | C6 (B:D8) [C:D8] | | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 (B:80) [C:105] | | |
主軸轉(zhuǎn)速3檔 (可選自動(dòng)變速) | Spindle speed3 steps (auto change gear) | rpm | 獨(dú)立主軸Independent spindle:100-1600 21-1500(I:21-150,II:66-500,III:162-1500) | | |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 150 | | |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | | MT5 | | |
定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.015 | | |
重復(fù)定位精度 | Repositioning accuracy | mm | ±0.006 | | |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | 4/6 | | |
主軸功率 | Spindle motor | kW | 7.5 | | |
包裝尺寸 | Machine dimension for 750 | mm | 2550*1550*1700 | | |
Machine dimension for 1000 | mm | 2750*1550*1700 | | ||
Machine dimension for 1500 | mm | 3250*1550*1700 | | ||
Machine dimension for 2000 | mm | 3700*1550*1700 | | ||
Machine dimension for 3000 | mm | 4710*1550*1700 | | ||
重量 | Machine weight for 750 | kg | 2100/2800 | | |
Machine weight for 1000 | kg | 2200/2900 | | ||
Machine weight for 1500 | kg | 2300/3150 | | ||
Machine weight for 2000 | kg | 2700/3350 | | ||
Machine weight for 3000 | kg | 3500/4100 | |
公司名 | 山東滬控機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2018 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控車床,加工中心,搖臂鉆床,金屬帶鋸床,數(shù)控銑床,銑床,普通車床,鉆銑床,刨床,龍門加工中 |
¥380元/套
¥3元/件
¥380元/件
¥3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
¥215000元/臺(tái)