主營:
普通會(huì)員
|
低價(jià)轉(zhuǎn)讓**銑床,金切削車床,品牌銑床車床包運(yùn)】
¥38000 元/部
現(xiàn)貨出售沈陽車床,C6280*3米,機(jī)床車床車床包精度】
¥76000 元/部
現(xiàn)貨低價(jià)推薦沈陽機(jī)床產(chǎn)CW61160x5m重型臥式車床車床導(dǎo)軌1.1米】
¥368000 元/部
現(xiàn)貨沈陽機(jī)床CW61125B普通車床臥式馬鞍車床3米長重型車床
¥298000 元/臺(tái)
**沈陽機(jī)床CA6150A/1000沈陽車床經(jīng)典普通車床 CA系列普通車床
¥53680 元/臺(tái)
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量916 |
特性描述- |
過期時(shí)間長期有效 |
有效期至長期有效 |
類型 |
普通車床 |
控制形式 |
人工 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機(jī)功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 3168X1037X1312(mm) |
加工精度 | 精密 |
最大加工長度 | 1000(mm) |
最大加工直徑 | 400(mm) |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400(mm) |
主軸通孔直徑 | 52(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業(yè) | 通用 |
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
適用范圍 | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) r/min 正 | 14-1580(12) |
售后服務(wù) | 保修一年,全國聯(lián)保 |
品牌 | 沈陽機(jī)床 |
型號(hào) | CA6140 |
正品沈陽機(jī)床CA6140A/1000沈陽車床經(jīng)典普通車床 CA系列普通車床
CA經(jīng)典型普通車床
【正品沈陽原廠機(jī)床,聯(lián)系電話:18607329993】
一、主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
本系列車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作。
◇ CA-B/A系列普通車床是以“A"型為基礎(chǔ),派生出的變型產(chǎn)品。主軸孔徑加大為φ80mm,主軸頭部連接型式為A28型,采用螺釘連接方便快捷。
◇ CA-B/A系列普通車床能承擔(dān)各種車削工作,如車削內(nèi)外圓柱面、圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面。車削端面及各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋。還能鉆孔、鉸孔以及拉油槽等。
◇ CA-B/A系列普通機(jī)床可加工鋼、鑄鐵及有色金屬等材料。在本系列機(jī)床上加工的零件尺寸精度可達(dá)到IT7級(jí),并可獲得較小的表面粗糙度數(shù)值。馬鞍車床,除能完成上述車削工作外,還特別適用于扁平零件和奇型零件的加工。
◇ CA-B/A系列普通機(jī)床具有手動(dòng)剎車功能,或具有腳踏剎車功能。操作方便、剎車靈敏、可靠。
床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中類淬火,經(jīng)久耐磨。
機(jī)床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強(qiáng)力高帶切削。
CA-B/A系列技術(shù)參數(shù)
CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A | ||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ400(16") | φ400(16") | φ500(20") | φ500(20") | φ610(24") | φ610(24") |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ210 (8 1/4") | φ210 (8 1/4") | φ300 (12") | φ300 (12") | φ370 (14 9/16 ") | φ370 (14 9/16 ") |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑× 有效寬度 | mm | φ630(25") ×210 | φ720(28") ×210 | φ830 (32 2/3 ") ×210 | |||
二頂尖間長度 | mm | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") |
床身寬度、硬度 | mm | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 |
刀桿截面 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
主軸 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù)) | |||||||
正傳 | r/min | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) |
反轉(zhuǎn) | r/min | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) |
主軸內(nèi)孔直徑 | mm | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") |
主軸頭型式 | mm | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 |
前主軸孔錐度 | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | |
進(jìn)給 | |||||||
進(jìn)給數(shù)量 | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | |
主軸每轉(zhuǎn)縱向進(jìn)給 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn) | mm/r | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 |
主軸每轉(zhuǎn)橫向進(jìn)給 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn) | mm/r | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 |
公制螺紋范圍 | mm | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) |
英制螺紋范圍 | t.p.i | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) |
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) |
徑節(jié)螺紋范圍 | D.P | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) |
床鞍縱向快移速度 | m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
刀架橫向快移速度 | m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
橫刀架行程 | mm | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 420 (16 4/25") | 420 (16 4/25") |
小刀架移動(dòng)行程 | mm | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") |
床尾 | |||||||
床尾主軸最大行程 | mm | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") |
床尾主軸直徑 | mm | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") |
床尾主軸孔錐度 | 莫氏圓錐5號(hào) | 莫氏圓錐5號(hào) | 莫氏圓錐5號(hào) | 莫氏圓錐5號(hào) | 莫氏圓錐5號(hào) | 莫氏圓錐5號(hào) | |
主電機(jī) | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
凈重/毛重 | |||||||
750mm | kg | 1990/2680 | 1990/2680 | 2060/2410 | 2060/2410 | 2180/3000 | 2180/3000 |
1000mm | kg | 2070/2760 | 2070/2760 | 2140/2830 | 2140/2830 | 2260/3200 | 2260/3200 |
1500mm | kg | 2220/3020 | 2220/3020 | 2290/3050 | 2290/3050 | 2437/3400 | 2437/3400 |
2000mm | kg | 2570/3420 | 2570/3420 | 2640/3490 | 2640/3490 | 2787/3800 | 2787/3800 |
3000mm | 3200/ | 3287/ | |||||
輪廓尺寸/包裝尺寸 | |||||||
750mm | 2418×1000 ×1270/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1000 ×1270/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1037 ×1315/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1037 ×1315/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1130 ×1370/ 2600×1620 ×2010 | 2418×1130 ×1370/ 2600×1620 ×2010 | |
1000mm | 2668×1000 ×1270/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1000 ×1270/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1037 ×1315/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1037 ×1315/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1130 ×1370/ 2850×1620 ×2010 | 2668×1130 ×1370/ 2850×1620 ×2010 | |
1500mm | 3168×1000 ×1270/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1000 ×1270/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1037 ×1315/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1037 ×1315/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1130 ×1370/ 3350×1620 ×2010 | 3168×1130 ×1370/ 3350×1620 ×2010 | |
2000mm | 3668×1000 ×1270/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1000 ×1270/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1037 ×1315/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1037 ×1315/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1130 ×1370/ 3850×1620 ×2010 | 3668×1130 ×1370/ 3850×1620 ×2010 | |
3000mm | 4668×1130 ×1370/ | 4668×1130 ×1370 |
本店為十一年誠信通賬號(hào),
店鋪網(wǎng)址:https://sanlijichuang.
更多詳情請(qǐng)關(guān)注我們的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
手機(jī)和微信【視頻看機(jī)床】:18607329993
實(shí)業(yè)公司現(xiàn)貨,本價(jià)格含百分之17增值稅可抵扣發(fā)票價(jià)格,包運(yùn)到您廠
還沒找到您需要的加工設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓加工設(shè)備供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【沈陽機(jī)床CA6140/1000沈陽車床經(jīng)典普通車床 CA系列普通車床_加工設(shè)備_北京汪文具再生物資回收站】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【北京汪文具再生物資回收站】提供,由簡塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【北京汪文具再生物資回收站】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【沈陽機(jī)床CA6140/1000沈陽車床經(jīng)典普通車床 CA系列普通車床_加工設(shè)備_北京汪文具再生物資回收站】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【沈陽機(jī)床CA6140/1000沈陽車床經(jīng)典普通車床 CA系列普通車床_加工設(shè)備_北京汪文具再生物資回收站】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)簡塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥46800元/臺(tái)
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開微信掃一掃