選擇頻道搜索
- 供應(yīng)
- 求購
- 商城
- 企業(yè)庫
- 物流
- 品牌專營
- 數(shù)字名片
- 云展
- 熱門頭條
- 新媒體
H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥52000元/臺
¥62000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
動力類型 | 電動 |
回轉(zhuǎn)直徑 | 500 |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
回轉(zhuǎn)直徑 | 500 |
加工長度 | 1000 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 2668×1037 ×1312 |
主電機(jī)功率 | 7.5 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 80 |
品牌 | 沈機(jī)機(jī)床 |
加工直徑 | 500 |
本系列車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作。
CA系列產(chǎn)品,以“A”型號為基型,派生出幾種變形產(chǎn)品。
床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中類淬火,經(jīng)久耐磨。
機(jī)床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強(qiáng)力高帶切削。主軸孔徑大,可選用附件齊全。
型號 | CA6140 | CA6240 | CA6150 | CA6250 | CA6161 | CA6261 | CA6166 | CA6266 | CA6180 | CA6280 | |
| | CA6150B | CA6250B | CA6161B | CA6261B | CA6166B | CA6266B | CA6180B | CA6280B | ||
技術(shù)參數(shù) | CA6140B | CA6240B | CA6150C | CA6150C | CA6161C | CA6261C | CA6166C | CA6266C | CA6180C | CA6280C | |
床身上最大工件直徑 | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800mm | ||||||
刀架上最大工件直徑 | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | ||||||
馬鞍槽最大工件直徑 | — | 630mm | — | 720mm | — | 830mm | — | 880mm | — | 1020mm | |
馬鞍槽有效長度 | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | |
最大工件長度 | 750/1000/1500/2000/3000mm | ||||||||||
床身寬度 | 400mm | ||||||||||
刀桿截面 | 25×25mm | ||||||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 10-1400rpm/16-1400(24 steps) | |||||||||
主軸內(nèi)孔 | 52mm、(80mm)、(104mm) | ||||||||||
主軸孔錐度 | 莫氏NO.6(MT6)(Φ90 1:20)(Φ113 1:20) | ||||||||||
進(jìn)給 | 進(jìn)給數(shù)量 | 64種(kinds)(for each) | |||||||||
公制螺紋 | (1-192mm)44種(44 kinds) | ||||||||||
英制螺紋 | (1-24tpi)21種(21 kinds) | ||||||||||
模數(shù)螺紋 | 0.25-48(模數(shù)39種)(Modoule 39 kinds) | ||||||||||
徑節(jié)螺紋 | 1-96DP(37種)(37 kinds) | ||||||||||
尾座 | 床身主軸最大行程 | 150mm | |||||||||
床尾主軸直徑 | 75mm | ||||||||||
床尾主軸孔錐度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||||||||||
主電機(jī) | | 7.5KW(10HP) | |||||||||
包裝尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | |||||
Overall dimensions for 1000mm | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 1500mm | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 2000mm | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 3000mm | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | ||||||
重量 | Length | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 |
Weight for 750mm | 2100 | 1900 | 2170 | 2060 | 2300 | 2180 | 2380 | 2260 | 2520 | 2400 | |
Weight for 1000mm | 2190 | 2070 | 2260 | 2140 | 2380 | 2250 | 2570 | 2450 | 2720 | 2560 | |
Weight for1500mm | 2350 | 2220 | 2420 | 2290 | 2577 | 2437 | 2810 | 2640 | 2980 | 2800 | |
Weight for 2000mm | 2720 | 2570 | 2790 | 2640 | 2940 | 2787 | 3050 | 2880 | 3260 | 3087 | |
Weight for 3000mm | 3300 | 3200 | 3450 | 3300 | 3600 | 3450 | 3930 | 3687 | 4200 | 3887 |
公司名 | 沈機(jī)精密數(shù)控機(jī)床(沈陽)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2020 |
公司所在地 | 遼寧/沈陽市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 搖臂鉆床,普通車床,數(shù)控車床 |
¥380元/套
¥3元/件
¥380元/件
¥3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
¥215000元/臺