選擇頻道搜索
- 供應
- 求購
- 商城
- 企業庫
- 物流
- 品牌專營
- 數字名片
- 云展
- 熱門頭條
- 新媒體
¥188元
¥88元/件
¥188元
¥88元/件
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
材質 | SKD |
適用機械 | 多款供選 |
更新日期 | 2025-03-04 20:11 |
材質 | SKD |
---|---|
適用機械 | 多款供選 |
刀片種類 | 電子行業刀具 |
品牌 | 正寶 |
型號 | 多款 |
-
-“南京正寶機械刀具有限公司”致力于刀片/模具的研制和生產是國內專業的大型企業之一。我公司主要以設計、生產、銷售:冶金機械刀片,金屬機械刀片,包裝機械刀片,紙箱機械刀片,圓刀,分切機刀片,分條機刀片、滾剪機械刀片,縱剪機械刀片,聯合沖剪機刀片,造紙機械刀片,折彎機模具,剪板機刀片,鋸齒刀片,切管機刀片,切刀、食品機械刀片、削片機刀片,塑料機械刀片,橡膠機械刀片,屠宰設備,沖壓模具,電子機械刀片,薄型異形刀片,等多種形狀的機用刀片廣泛應用在各種機械上的剪切與切削。
專業選用國內進口高品質的鋼種材料,如:SKD-11、DC53、SKH-2、SKH-51、碳鋼材料、合金鋼材料、鑲鋒鋼材料、高速鋼材料、硬質合金材料、鎢鋼材料、不銹鋼材料、進口材料等加工制作。
正寶機械公司在管理上建立了計算機輔助的設計系統和計算機管理網絡。我公司長期憑著為客戶排憂解難、用戶至上的管理理念,迅速發展,同時解決了許多技術上的疑難問題,深受國內外廣大用戶的信任,公司在注重技術研發和管理進步的同時,大量引進了國外的先進設備以適應公司的發展和滿足用戶的需要。
正寶機械公司擁有包括數控加工中心的各類生產設備200多于臺。公司擁有高級技師數十多名,為了提高我們產品質量,公司聘請了六名具有二十幾年生產刀片經驗的工程師,憑借先進的生產的工藝,優良的生產設備,嚴格的產品檢驗,先進的管理模式,使鉆鋒機械公司的產品質量始終處于國內刀具行業的前茅,2009年我們再次通過iso9001:9002國際質量體系認證。
正寶機械公司擁有一批專業的刀具技術人員,在國內各大地區都有我們的銷售團隊,并長期為客戶承接各種非標刀具的設計與加工,提供更具有生產效率的刀具配套解決方案,為用戶設計制造各類異型專用刀具產品,滿足各類客戶的需求,鉆鋒機械公司的經營理念:“誠信合作,創造價值”我們的產品以快遞及物流的方式發送到您的手中,歡迎您來電咨詢洽談訂購我們的產品!
正寶機械刀片是你永遠的合作伙伴!025-57264628 13813071128
誠招各地代理商、經銷商
品名 | 規格 | 外徑(?) | 內徑(?) | 厚度 | 材料 |
超 | ?200×?25.4×2.5 | 200 | 25.4 | 2.5 | 9CrSi、Cr12MoV(SKD11)、 W6Mo5Cr4V2(SKH)、 |
?200×?55×2 | 200 | 55 | 2 | ||
?200×?25.4×3 | 200 | 25.4 | 3 | ||
?250×?25×1.8 | 250 | 25 | 1.8 | ||
?250×?25.4×2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | ||
?250×?25.4×3 | 250 | 25.4 | 3 | ||
?280×?25×1.8 | 280 | 25 | 1.8 | ||
?300×?25.4×2.5 | 300 | 25.4 | 2.5 | ||
?300×?25.4×3 | 300 | 25.4 | 3 | ||
?300×?32×3 | 300 | 32 | 3 | ||
?300×?38.1×3 | 300 | 38.1 | 3 | ||
?350×?25×2.5 | 350 | 25 | 2.5 | ||
?350×?32×3 | 350 | 32 | 3 | ||
?350×?40×3 | 350 | 40 | 3 | ||
?350×?58×3 | 350 | 58 | 3 | ||
?380×?25.4×3 | 380 | 25.4 | 3 | ||
?380×?40×3 | 380 | 40 | 3 | ||
?400×?25.4×3 | 400 | 25.4 | 3 | ||
?400×?58×3 | 400 | 58 | 3 | ||
?400×?60×3 | 400 | 60 | 3 | ||
?450×?25.4×3 | 450 | 25.4 | 3 |
品名 | 規格 | 外徑(?) | 內徑() | 厚度 | 材料 |
分 | ?76.2×?25.4×1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | 9CrSi、Cr12MoV(SKD11)、 W6Mo5Cr4V2(SKH)、W18Cr4V等。 |
?80×?25.4×2 | 80 | 25.4 | 2 | ||
?80×?40×1 | 80 | 40 | 1 | ||
?100×?25.4×2 | 100 | 25.4 | 2 | ||
?100×?27×2 | 100 | 27 | 2 | ||
?100×?50×4 | 100 | 50 | 4 | ||
?100×?55×2 | 100 | 55 | 2 | ||
?110×?25.4×1.5 | 110 | 25.4 | 1.5 | ||
?110×?25.4×2 | 110 | 25.4 | 2 | ||
?110×?50×2 | 110 | 50 | 2 | ||
?110×?70×1.5 | 110 | 70 | 1.5 | ||
?120×?25.4×2 | 120 | 25.4 | 2 | ||
?120×?55×2 | 120 | 55 | 2 | ||
?125×?50×1 | 125 | 50 | 1 | ||
?125×?54×2 | 125 | 54 | 2 | ||
?125×?55×2 | 125 | 55 | 2 | ||
?140×?25.4×5.5 | 140 | 25.4 | 5.5 | ||
?150×?25.4×2 | 150 | 25.4 | 2 | ||
?150×?80×3 | 150 | 80 | 3 | ||
?150×?80×4 | 150 | 80 | 4 |
公司名 | 南京正寶機械刀具有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 模具配件 , |
||
主營產品或服務 | 機械刀具,刀具.模具配件,刀片,剪板機,折彎機 |
¥1元/件
¥1元/件
¥1元/件
¥1元/件
¥1元/件