H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥1300元/個
¥1300元/個
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
材質(zhì) | 鑄鋼 |
產(chǎn)地 | 昆山 |
更新日期 | 2025-05-16 10:22 |
材質(zhì) | 鑄鋼 |
---|---|
產(chǎn)地 | 昆山 |
原理 | 計量泵 |
品牌 | 科維龍 |
型號 | RCK系列計量泵 |
機(jī)械隔膜式計量泵,RCS
流量范圍:0~4000ML/MIN(0~240L/H);
材質(zhì): PP、SS316、PTFE、PVDF;
電機(jī):220V/380V/50HZ;
吐出壓力:最大10KG/CM2;
膜片: PTFE;
溫度: -10-40℃。
型 號 | 材 質(zhì) | 最大吐出量 (0壓力) | 吐出壓力 | 功率 | 重量 | 電壓 | ||
泵頭 | 膜片 | ML/MIN | L/H | (KG/CM2) | (W) | (Kg) | (V) | |
RCS-16 | PP/SS316 | PTFE | 266.7 | 16 | 10 | 40 | 7.5 | 1、220V單相50Hz 2、380V三相50Hz
|
RCS-28 | 466.7 | 28 | ||||||
RCS-46 | 766.7 | 46 | ||||||
RCS-62 | 1033.3 | 62 | 8 | 60 | 8 | |||
RCS-90 | 1500 | 90 | 90 | 9 | ||||
RCS-120 | 2000 | 120 | ||||||
RCS-150 | 2500 | 150 | 5 | |||||
RCS-180 | 3000 | 180 | ||||||
RCS-210 | 3500 | 210 | 3 | 120 | 10 | |||
RCS-240 | 4000 | 240 |
公司名 | 昆山科維龍環(huán)保機(jī)電有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營行業(yè) | 輔助機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 智能攪拌機(jī),智能自吸泵,氣動隔膜泵,加藥計量泵,離心 |
¥3769元/臺
¥4760元/臺
¥2609元/臺
¥3419元/臺
¥2000元/臺