¥4000元/臺
¥1000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
工作溫度 | ≤425℃ |
公稱通徑 | 150mm |
更新日期 | 2025-03-04 20:10 |
工作溫度 | ≤425℃ |
---|---|
公稱通徑 | 150mm |
連接形式 | 法蘭 |
外形 | 中型 |
用途 | 可咨詢 |
主體材料 | 鑄鋼 |
品牌 | 凱凡 |
型號 | MZ941H-25C-DN150 |
加工定制 | 否 |
閥體說明 | 技術參數 | |
公稱通徑 25-1000mm | 電壓電壓 AC220V、AC380V(其它特制) | |
公稱壓力 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN100 | 環境溫度 -30℃~+70℃ | |
連接方式 法蘭連接 | 防護等級 IP67 | |
閥體材質 WCB SS304 SS316 SS316L | | |
碟板材質 WCB SS304 SS316 SS316L | 功能選項 | |
密封材料 PTFE PTL PPL FH 硬質合金 哈氏合金 | 防 爆 型 防爆等級:dIIBT5 | |
工作溫度 | C3:-30℃~150℃ | 信號反饋 X1機械無源信號,X2有源信號 |
C5:-30℃~220℃ | 手動功能 手動功能 電動執行器帶有手動開閥、關閥功能 | |
C6:-30℃~250℃ | 開關型 通電開到位,通電關到位。 | |
C8:-40℃~400℃ | 調節型 調節型輸入4~20mA、1~5V、0~10V信號,實現球閥調節功能 | |
C9:-40℃~450℃ | 適用介質 強酸、強堿、氣體或液體 | |
標準規范 | 備注 電動參數請另參考選配的電動執行器資料 | |
法蘭標準 GB/12221 ANSI B16.10 | | |
檢測與試驗 GB/T9092 API 598 | 設計標準 GB/T12234-1989 ANSI B16.34 |
電裝型號規格主要尺寸PN2.5MPa:RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F -25/25P/25R
公稱壓力Mpa | 公稱通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 參考重量 kg | ||||||||
L | D | D1 | D2 | B | f | z-d | H | 電動裝置 | |||
2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 - 18 | 595 | DZW 15 | 60 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 - 18 | 653 | DZW 20 | 64 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8 - 18 | 665 | DZW 20 | 65 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8 - 18 | 725 | DZW 20 | 79 | |
100 | 300 | 230 | 180 | 160 | 24 | 3 | 8 - 23 | 787 | DZW 20 | 98 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8 - 25 | 902 | DZW 30 | 154 | |
150 | 350 | 300 | 240 | 218 | 30 | 3 | 8 - 25 | 955 | DZW 30 | 168 | |
200 | 400 | 360 | 295 | 278 | 34 | 3 | 12 - 25 | 1105 | DZW 45 | 219 | |
250 | 425 | 425 | 355 | 332 | 36 | 3 | 12 - 30 | 1343 | DZW 45 | 390 | |
300 | 450 | 485 | 410 | 390 | 40 | 4 | 12 - 30 | 1516 | DZW 60 | 505 | |
350 | 550 | 550 | 470 | 448 | 44 | 4 | 16 - 30 | 1678 | DZW 60 | 736 | |
400 | 600 | 610 | 525 | 505 | 48 | 4 | 16 - 34 | 1849 | DZW 90 | 1027 | |
450 | 650 | 660 | 585 | 555 | 50 | 4 | 16 - 34 | 1937 | DZW 90 | 1139 | |
500 | 700 | 730 | 650 | 610 | 52 | 4 | 20 - 34 | 2234 | DZW 120 | 1228 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20 - 41 | 2432 | DZW 180 | 1502 | |
700 | 900 | 955 | 840 | 815 | 60 | 5 | 20 - 41 | 2489 | DZW 250 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 950 | 930 | 64 | 5 | 24 - 48 | 2643 | DZW 350 | 1923 |
公司名 | 揚州凱凡自控閥門科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
公司所在地 | 江蘇/揚州市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 輔助機械 , |
||
主營產品或服務 | 電動執行器,電動蝶閥,電動閘閥,電動調節閥,電動截止 |
¥5600元/臺
¥460元/件
¥1175元/臺
上海滬工閥門Z43WF-16C無導流孔平板閘閥 雙重密封閘閥 DN50 DN65 DN80 DN00 DN125-500
¥147元/個
¥320元/臺