H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥360元/臺(tái)
≥3臺(tái)
¥510元/臺(tái)
¥400元/臺(tái)
¥220元/臺(tái)
¥125元/臺(tái)
¥360元/臺(tái)
¥247元/臺(tái)
¥1120元/臺(tái)
¥510元/臺(tái)
¥510元/臺(tái)
良工閥門(mén)Z41H-16P國(guó)標(biāo)不銹鋼閘閥 良工閥門(mén)Z41H-16P法蘭不銹鋼閘閥
¥150元/臺(tái)
¥980元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
產(chǎn)地 | 上海 |
更新日期 | 2025-05-16 10:22 |
材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
---|---|
產(chǎn)地 | 上海 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | 50 |
公稱直徑 | DN50 |
規(guī)格 | DN50 |
連接形式 | 法蘭 |
密封形式 | 軟密封型 |
適用介質(zhì) | 水 |
外形 | 中型 |
用途 | 放水 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
品牌 | 上海滬工閥門(mén) |
型號(hào) | Z41X |
加工定制 | 是 |
Z41X-10、Z41X-16Q 型明桿軟密封閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為丁晴橡膠,公稱壓力 PN10,閥體材料為鑄鐵(Z41X-10)、球墨鑄鐵(Z41X-16Q)的軟密封閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z41X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 水 |
Z41X-16Q | 16 | 1.6 | ≤80 | 水 |
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 襯膠閘板 | 填料 | |
Z41X-10 | 灰鑄鐵 | 鉻鎳不銹鋼 | 球墨鑄鐵(丁晴橡膠) | 丁晴橡膠 |
Z41X-16Q | 球墨鑄鐵 | 鉻鎳不銹鋼 | 球墨鑄鐵(丁晴橡膠) | 丁晴橡膠 |
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16×Φ28 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 |
公司名 | 上海良蘭閥門(mén)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2016 |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 模具加工 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 蝶閥,閘閥,截止閥,泄壓閥 |
¥115元/個(gè)
¥3622元/臺(tái)
¥1488元/件
¥289元/個(gè)
¥80元/臺(tái)