¥49999元/臺
¥16375元/臺
¥8888元/件
¥888元/件
¥16402元/個
¥135000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 98.4 |
功率 | 23.9 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 98.4 |
---|---|
功率 | 23.9 |
結(jié)構(gòu)類型 | 螺桿式 |
類型 | 螺桿式冷水機 |
輸入功率 | 31.8 |
外形尺寸 | 1700*873*1180 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電鍍 |
重量 | 1000 |
品牌 | 高雅 |
型號 | KSC-0100WS |
加工定制 | 是 |
NAGOYA高雅KSC-0100WS循環(huán)冷水機30HP水冷螺桿式(熱回收)冷水機組
性能參數(shù)表/SPECIFICATIONS | ||||
KSC-0100WS | ||||
制冷量 | KW | 98.4 | ||
RT | 28 | |||
電源 | 380V 3PH 50Hz | |||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||
數(shù)量 | 1 | |||
運行功率 | KW | 23.9 | ||
運行電流 | A | 39.2 | ||
**大輸入功率 | KW | 31.8 | ||
**大電流 | A | 53.4 | ||
起動方式 | Y- 起動 | |||
能量控制 | 100-66-33-0% | |||
節(jié)流機構(gòu) | 外平衡熱力膨脹閥 | |||
冷媒 | R22/R407C | |||
蒸發(fā)器 | 類型 | 干式殼管式 | ||
冷凍水流量 | CMH | 16.9 | ||
進出水管 | in | 3 | ||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||
水流量 | CMH | 21.0 | ||
水管徑 | in | 3 | ||
安全保護裝置 | 高/低壓力保護開關(guān)、壓縮機過載過流保護、相序保護器、起動次數(shù)限制、起動延時保護、壓縮機電機過熱保護、油加熱器、防凍溫控保護、排氣溫度過高保護、油壓差保護、油位過低保護、冷凍水流量過少保護、外部聯(lián)鎖保護、易熔塞、保險管等 | |||
外形尺寸 | 寬 | mm | 1700 | |
深 | mm | 873 | ||
高 | mm | 1180 | ||
凈重(約) | kg | 1000 | ||
熱回收量 | kW | 24.6 | ||
熱水流量 | CMH | 4.2 | ||
熱回收器進出水管徑 | in | 1 | ||
注:1、制冷量測定工況:冷卻水進出水溫度:30℃/35℃;冷凍水進出水溫度:12℃/7℃; | ||||
2、冷卻水進出水溫度:15.5-33℃;冷凍水出水溫度:5-15℃;回收熱水出口溫度:35-60℃; | ||||
3、使用環(huán)保新冷媒R407C的機組與使用普通冷媒R22的機組在標(biāo)準(zhǔn)工況下性能接近. | ||||
公司名 | 廣東科葳環(huán)境科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2000 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 冷水機,冷水機組,水冷機,水冷機組,水冷式冷水機,水冷式冷水機組,風(fēng)冷式冷水機,風(fēng)冷式冷水機組,空調(diào),中央空調(diào),中央空調(diào)機組,商業(yè)中央空調(diào),商用中央空調(diào),商用空調(diào),工業(yè)空調(diào),工業(yè)中央空調(diào),恒溫恒濕機,恒溫恒濕柜機,恒溫恒濕機組,恒溫恒濕空調(diào),凈化風(fēng)柜,新風(fēng)柜,冷水風(fēng)柜,恒濕恒濕風(fēng)柜,潔凈空 |
電議
¥47600元/臺
¥75000元/臺
¥23800元/架
¥10000元/臺