選擇頻道搜索
- 供應
- 求購
- 商城
- 企業庫
- 物流
- 品牌專營
- 數字名片
- 云展
- 熱門頭條
- 新媒體
¥49999元/臺
¥16375元/臺
¥8888元/件
¥888元/件
¥16402元/個
¥135000元/臺
¥16375元/臺
¥135000元/臺
¥16402元/個
¥66250元/臺
¥888元/件
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
結構型式 | 密封式(箱型)冷水機 |
結構類型 | 封閉式 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
結構型式 | 密封式(箱型)冷水機 |
---|---|
結構類型 | 封閉式 |
類型 | 風冷式冷水機 |
應用領域 | 工業 |
整機功率 | 7.2 |
整機重量 | 150kg |
制冷量 | 14 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 高雅 |
型號 | KRC(R)-05AS |
加工定制 | 是 |
高雅中央空調KRC(R)-05AS風冷式單冷熱泵冷水機組 5PH 熱泵工業冷水機
性能參數表/SPECIFICATIONS | ||||
| KRC(R)-05AS | |||
制冷量 | KW | 13.8 | ||
制熱量 | KW | 14.6 | ||
電源 | 3PH 380V 50Hz | |||
制冷運行功率 | KW | 5.1 | ||
制冷運行電流 | A | 9.6 | ||
制熱運行功率 | KW | 5.0 | ||
制熱運行電流 | A | 10 | ||
最大輸入功率 | KW | 7 | ||
最大電流 | A | 14 | ||
噪音 | dB(A) | ≤64 | ||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||
功率(HP)*數量 | 5*1 | |||
節流裝置 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||
冷媒 | R22/R407C | |||
殼管式換熱器 | 凍水流量(CMH) | 2.4 | ||
進出水管(in) | 1 | |||
空氣側換熱器 | 高效銅管串鋁片式 | |||
軸流風機 | 類型 | 低噪聲軸流式 | ||
數量 | 1 | |||
風量(CMH) | 7500 | |||
外形尺寸 | 寬(mm) | 950 | ||
深(mm) | 730 | |||
高(mm) | 1460 | |||
凈重(約) | kg | 180 | ||
安全保護裝置 | 高/低壓力保護開關、壓縮機過載過流保護、相序保護、啟動延時保護、油加熱器、防凍溫控保護、冷凍冷卻水流量過少保護、風機過載保護、保險管等 | |||
注:1、制冷量測量工況:室外環境溫度:35℃;冷凍水進出水溫度:12℃/7℃; | ||||
2、制冷量測量工況:室外環境干濕球溫度:7℃/6℃;熱水進出水溫度:40℃/45℃; | ||||
3、使用環保新冷媒R407C的機組與使用R22的機組在標準工況下性能接近。 |
公司主要銷售的產品:
一、柜式空調機:水冷式單冷(電熱型)柜機,風冷式單冷(熱泵型)柜機,水冷式恒溫恒濕機,風冷式恒溫恒濕機,水冷吊頂式柜機,風冷吊頂式單冷(熱泵型)柜機,屋頂式風冷單冷(熱泵)空調機組,風冷模塊機組等。
二、冷水機組:水冷式冷水機組,風冷式單冷(熱泵)冷水機組,水冷螺桿式冷水機組,風冷螺桿式(熱泵)冷水機組,水冷式單冷(電熱型)工業冷水機組,風冷式工業冷水機組等。
三、末瑞設備:組合式空氣處理機,凈化組合風柜,潔凈型恒溫恒濕組合風柜,新風組合風柜,吊頂式(座地式)冷水風柜,吊頂式(座地式)新風冷水風柜,風機盤管,抽氣風柜等組合式凈化風柜;
公司名 | 廣東科葳環境科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2000 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 冷水機,冷水機組,水冷機,水冷機組,水冷式冷水機,水冷式冷水機組,風冷式冷水機,風冷式冷水機組,空調,中央空調,中央空調機組,商業中央空調,商用中央空調,商用空調,工業空調,工業中央空調,恒溫恒濕機,恒溫恒濕柜機,恒溫恒濕機組,恒溫恒濕空調,凈化風柜,新風柜,冷水風柜,恒濕恒濕風柜,潔凈空 |
電議
電議
電議
電議
¥22500元/臺