¥56000元/臺
¥18300元/件
¥19800元/臺
¥18000元/臺
¥20000元/臺
¥77000元/臺
¥37500元/臺
¥86000元/臺
¥47000元/臺
¥25000元/臺
¥130000元
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
適用物料 | 藥物 |
應用領域 | 制藥 |
更新日期 | 2025-05-16 10:29 |
適用物料 | 藥物 |
---|---|
應用領域 | 制藥 |
生產能力 | 60(kg/h) |
主軸轉速 | 3800(r/min) |
進料粒度≤ | 6(mm) |
電機功率 | 5.5(KW) |
出料粒度 | 0.12(mm) |
粉碎程度 | 超細磨機 |
物料含水量 | 3% |
原理 | 高速萬能粉碎機 |
最大物料硬度 | 20N |
品牌 | 快達干燥 |
型號 | 30型 |
適用物料:藥物 | 應用領域:制藥 |
生產能力:60(kg/h) | 主軸轉速:3800(r/min) |
進料粒度≤:6(mm) | 電機功率:5.5(KW) |
出料粒度:0.12(mm) | 粉碎程度:超細磨機 |
物料含水量:3% | 原理:高速萬能粉碎機 |
**大物料硬度:20N |
高速萬能粉碎機 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司名 | 常州市快達干燥設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 干燥設備,制藥機械,混合設備,粉碎設備,供熱設備,帶式干燥機,烘箱,噴霧干燥機,熱風爐,振動流化床,真空干燥機,造粒機,閃蒸干燥機,混合機,粉碎 |
¥38000元/臺
¥75000元/臺
¥2元/臺
¥45000元/套
¥138000元/臺