¥56000元/臺
¥18300元/件
¥19800元/臺
¥18000元/臺
¥20000元/臺
¥77000元/臺
¥37500元/臺
¥86000元/臺
¥47000元/臺
¥25000元/臺
¥130000元
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
適用物料 | 通用 |
應用領域 | 食品 |
更新日期 | 2025-05-16 10:29 |
適用物料 | 通用 |
---|---|
應用領域 | 食品 |
主軸轉速 | 300(r/min) |
進料粒度≤ | 5(mm) |
電機功率 | 5.5(KW) |
出料粒度 | 0.5(mm) |
粉碎程度 | 超細磨機 |
原理 | 高速萬能粉碎機 |
品牌 | 快達 |
型號 | 30B |
適用物料:通用 | 應用領域:食品 |
主軸轉速:300(r/min) | 進料粒度≤:5(mm) |
電機功率:5.5(KW) | 出料粒度:0.5(mm) |
粉碎程度:超細磨機 | 原理:高速萬能粉碎機 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司名 | 常州市快達干燥設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 干燥設備,制藥機械,混合設備,粉碎設備,供熱設備,帶式干燥機,烘箱,噴霧干燥機,熱風爐,振動流化床,真空干燥機,造粒機,閃蒸干燥機,混合機,粉碎 |
¥8000元/臺
¥2622元/臺
¥3000元/臺
¥24500元/臺
¥48000元/臺