H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥25000元/臺(tái)
¥25500元/臺(tái)
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
規(guī)格數(shù)據(jù)
機(jī)型規(guī)格 | *-3K |
---|---|
主軸 | |
主軸孔錐度 | R8 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 70-3600 RPM (10 速) |
主軸管直徑 | Ø105mm(4.13") |
主軸管行程 | 150mm(6") |
主軸進(jìn)給速率 | 0.04mm(0.0015") 0.08mm(0.0030") 0.15mm(0.0060") |
立銑頭傾斜角度 | 90°右,-90°左 |
主軸馬力 | 5HP |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)工作面積 | 1270*254mm |
左右行程 | 700mm |
前後行程 | 300 mm |
上下行程 | 460 mm |
T型槽 (寬 x 槽數(shù) x 槽距) | 16 × 3 × 65 mm |
伸出臂 | |
伸出臂行程 | 610mm(24") |
機(jī)械重量 | 1200 kgs |
機(jī)械尺寸(長 x 寬 x 高) | 2000x1700x2550mm |
裝箱尺寸 | 1500x1650x2200mm |
公司名 | 翊發(fā)機(jī)器(東莞)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 輔助機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 炮塔銑床,精密磨床,搖臂鉆床,數(shù)控車床,電火花機(jī)床,CNC設(shè)備 |
¥380元/套
¥3元/件
¥380元/件
¥3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
¥215000元/臺(tái)