選擇頻道搜索
- 供應(yīng)
- 求購
- 商城
- 企業(yè)庫
- 物流
- 品牌專營
- 數(shù)字名片
- 云展
- 熱門頭條
- 新媒體
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥25000元/臺(tái)
¥25500元/臺(tái)
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
類型 | 炮塔銑床 | 品牌 | 豐堡,其他 | 型號(hào) | FTM-X3/X4/X5/X6 |
重量 | 1200/1300/1500/1750(kg) | 主電機(jī)功率 | 2.25/3.75(kw) | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 5440(rpm) |
工作臺(tái)尺寸 | 1270×254mm/1470*320mm(mm) | 主軸錐孔錐度 | R8/NT30/NT40 | T型槽數(shù)目 | 3 |
控制形式 | 仿形 | 布局形式 | 立式 | 作用對象 | 金屬切削加工,其他 |
作用對象材質(zhì) | 金屬 | 適用范圍 | 通用 | 適用行業(yè) | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 全新 | 是否庫存 | 是 | 售后服務(wù) | 保修二年 24H上門 |
豐堡銑床
FTM-X3/X4/X5/X6
型號(hào) | FTM-X3 |
工作臺(tái)尺寸(長×寬) | 1270×254mm |
工作臺(tái)負(fù)載 | 300kg |
左右行程(X) | 800mm |
前后行程(Y) | 410mm |
上下行程(Z) | 350mm |
主軸至工作臺(tái)距離 | 50-405mm |
伸出臂行程 | 380mm |
主軸升降行程 | 127mm |
主軸自動(dòng)進(jìn)給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主軸速度 | 16steps80-5440rpm |
主軸錐度 | R8(NT30) |
主軸馬力 | 3HP |
銑頭傾斜角度 | 左右45° |
導(dǎo)軌形狀X.Y.Z | ▲.▲.▲ |
機(jī)床尺寸(長×寬×高) | 1500×1700×2100mm |
機(jī)械重量 | 1200kg |
型號(hào) | FTM-X4 |
工作臺(tái)尺寸(長×寬) | 1470×320mm |
工作臺(tái)負(fù)載 | 300kg |
左右行程(X) | 700(大920)mm |
前后行程(Y) | 410mm |
上下行程(Z) | 400mm |
主軸至工作臺(tái)距離 | 50-455mm |
伸出臂行程 | 360mm |
主軸升降行程 | 127mm |
主軸自動(dòng)進(jìn)給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主軸速度 | 16steps80-5440rpm |
主軸錐度 | R8(NT30) |
主軸馬力 | 3HP |
銑頭傾斜角度 | 前后/左右45° |
導(dǎo)軌形狀X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ |
機(jī)床尺寸(長×寬×高) | 2050×1700×2250mm |
機(jī)械重量 | 1300kg |
型號(hào) | FTM-X5 |
工作臺(tái)尺寸(長×寬) | 1470×320mm |
工作臺(tái)負(fù)載 | 300kg |
左右行程(X) | 700(大920)mm |
前后行程(Y) | 410mm |
上下行程(Z) | 400mm |
主軸至工作臺(tái)距離 | 108-515mm |
伸出臂行程 | 350mm |
主軸升降行程 | 127mm |
主軸自動(dòng)進(jìn)給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主軸速度 | 16steps80-5440rpm |
主軸錐度 | NT40 |
主軸馬力 | 5HP |
銑頭傾斜角度 | 前后/左右45° |
導(dǎo)軌形狀X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ |
機(jī)床尺寸(長×寬×高) | 2050×1700×2250mm |
機(jī)械重量 | 1500kg |
型號(hào) | FTM-X6 |
工作臺(tái)尺寸(長×寬) | 1470×320mm |
工作臺(tái)負(fù)載 | 300kg |
左右行程(X) | 700(大920)mm |
前后行程(Y) | 410mm |
上下行程(Z) | 410mm |
主軸至工作臺(tái)距離 | 140-505mm |
伸出臂行程 | 320mm |
主軸升降行程 | 127mm |
主軸自動(dòng)進(jìn)給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主軸速度 | 16steps80-5440rpm |
主軸錐度 | NT40 |
主軸馬力 | 5HP |
銑頭傾斜角度 | 前后/左右45° |
導(dǎo)軌形狀X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ |
機(jī)床尺寸(長×寬×高) | 2050×1850×2300mm |
機(jī)械重量 | 1750kg
|
公司名 | 翊發(fā)機(jī)器(東莞)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 輔助機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 炮塔銑床,精密磨床,搖臂鉆床,數(shù)控車床,電火花機(jī)床,CNC設(shè)備 |
¥380元/套
¥3元/件
¥380元/件
¥3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
¥215000元/臺(tái)